Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Czy jesteś zamożnym emerytem?

(kz)
Na ponad siedem milionów emerytów i rencistów tylko nieliczni mają godziwe świadczenia. Większość otrzymuje małe kwoty, ledwie pozwalające na przetrwanie do końca miesiąca.

Niełatwo cokolwiek odłożyć. Często brakuje na wykupienie recept, rehabilitację, zdrowe, dietetyczne jedzenie. Oto jak przedstawia się struktura dochodów emerytów i rencistów.
Liczba emerytów w Polsce: 7,265 mln
Wysokość emerytury lub renty brutto Odsetek wszystkich emerytów i rencistówLiczba pobierających

  • od 500 do 700 zł1,6 % 116 tys.
  • od 700 do 900 zł 5,9 % 428 tys.
  • 900 – 1000 zł 2,7 % 196 tys.
  • 1000 – 1200 zł 8,9 % 646 tys.
  • 1200 – 1400 zł 9,9 % 719 tys.
  • 1400 – 1600 zł 11,4 % 828 tys.
  • 1600 – 1800 zł 11,3 % 820 tys.
  • 1800 – 2000 zł 10,1 % 733 tys.
  • 2000 – 2200 zł 8,1 % 588 tys.
  • 2200 – 2400 zł 6,4 % 464 tys.
  • 2400 – 2600zł 4,9 % 355 tys.
  • 2600 – 2800 zł 3,8 % 276 tys.
  • 2800 – 3000 zł 2,9 % 210 tys.
  • 3200 – 3400 zł 1,9 % 138 tys.
  • 3400 – 3600 zł 1,6 % 116 tys.
  • 3600 – 3800 zł 1,3 % 94 tys.
  • 3800 – 4000 zł 1,1 % 79 tys.
  • 4000 – 4500 zł 1,9 % 138 tys.
  • 4500 – 5000 zł 1,2 % 87 tys.
  • ponad 5000 zł 0,8 % 58 tys.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany