Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Żużel. Co to był za pojedynek. Orzeł pokonał lidera!

Redakcja
Po bardzo zaciętym i emocjonującym pojedynku Orzeł pokonał Polonię Piła 47:43.

Orzeł Łódź - Polonia Piła 47:43

Orzeł Łódź
9. Hans Andersen - 10 (2,1,3,2,2)
10. Robert Miśkowiak - 10+2 (1*,3,1,3,2*)
11. Jakub Jamróg - 9 (3,w,3,3,0)
12. Mariusz Puszakowski - 1 (u,1,-,-)
13. Rory Schlein - 10 (3,2,1,1,3)
14. Oskar Bober - 4 (3,0,1,0)
15. Adrian Gała (gość) - 3+1 (2*,1,t,d)

Polonia Piła
1. Michał Szczepaniak - 14 (3,3,3,2,3)
2. Norbert Kościuch - 6+2 (0,2*,2*,2,0)
3. Patryk Dolny - 2 (1,1,0,0)
4. Wadim Tarasienko - 9 (2,3,2,1,1)
5. Bjarne Pedersen - 10 (2,2,2,3,1)
6. Arkadiusz Pawlak - 1+1 (w,0,1*)
7. Bartosz Hassa - 1 (1,0,0

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany