Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Nowa lista leków refundowanych

lb
25.11.2011 gdynia apteka mgr andrzej denis dziennik baltycki fot. grzegorz mehring/polskapresse
25.11.2011 gdynia apteka mgr andrzej denis dziennik baltycki fot. grzegorz mehring/polskapresse Fot. Grzegorz Mehring / Polskapresse
Poniżej zamieszczamy nową listę leków refundowanych, obowiązującą od początku roku.

Leki, które staniały

Nazwa leku, zawartość opakowania, stara cena (w złotych), nowa cena, obniżka o...

Strattera, 40 mg, 28 kaps., 250,34, 3,20, 247,14
Advagraf, 5 mg, 30 kaps., 233,84, 3,20, 230,64
Zomikos, 4 mg/5 ml,1 fiol.,168 zł 05 gr, 3,20, 164,85
Exelon, roztwór doustny, 2 mg/ml, 120 ml, 349,86, 189,55, 160,31
Strattera, 25 mg, 28 kaps., 273,73, 121,23, 152,50
Advagraf, 3 mg, 30 kaps., 141,95, 3,20, 138,75
Strattera, 18 mg, 28 kaps., 284,12, 175,72, 108,40
Strattera, 10 mg, 28 kaps., 295,78, 236,95, 58,83
Strattera, 40 mg, 7 kaps., 66,92, 10,25, 56,67
Neurontin, 400, 400 mg, 100 kaps., 73,42, 20,34, 53,08
Zoledronic Acid Polpharma, 4 mg/5 ml, 1 fiol. (5 ml), 55,28, 3,20, 52,08
Neurontin 600, 600 mg, 100 tabl., 72,58, 24,42, 48,16
Neurontin 300, 300 mg, 100 kaps., 56,27, 18,20, 38,07
Nimvastid, 3 mg, 56 kaps., 76,11, 38,47, 37,64
Requip, 5 mg, 21 tabl., 60,68, 23,12, 37,56
Zofran, syrop; 4 mg/5 ml, 50 ml, 62,40, 25,36, 37,04
Strattera, 25 mg, 7 kaps., 72,17, 37,63, 34,54
Yasnal, 10 mg, 28 tabl., 47,20, 13,20, 34,00
Topamax, 200 mg, 28 tabl., 34,14, 3,69, 30,45
Femara, 2,5 mg, 30 tabl., 187,17, 158,76, 28,41
Trombex, 75 mg, 90 tabl. 64,48, 36,44, 28,04
Advagraf, 0,5 mg, 30 kaps., 36,05, 8,66, 27,39
Ansyn, 1 mg, 28 tabl. , 27,54, 0,28, 27,26
Lamisil, 250 mg, 14 tabl., 50,47, 23,33, 27,14
Nimvastid, 4,5 mg, 56 kaps., 82,30, 55,63, 26,67
Yasnal, 5 mg, 28 tabl., 39,58, 13,52, 26,06
Symleptic, 300 mg, 100 kaps., 29,22, 3,20, 26,02
Strattera, 18 mg, 7 kaps., 74,36, 50,11, 24,25
Efectin ER 75, 75 mg, 28 kaps., 42,55, 18,57, 23,98
Diovan, 80 mg, 28 szt., 39,28, 17,79, 21,49
Lafactin, 150 mg, 28 kaps., 36,36, 16,31, 20,05
Asentra, 100 mg, 28 tabl., 36,46, 16,82, 19,64
Neurontin 100, 100 mg, 100 kaps., 35,65, 16,38, 19,27
Etopro, 200 mg, 28 tabl., 23,03, 3,78, 19,25
Zalasta, 20 mg, 28 tabl., 25,43, 7,41, 18,02
Nimvastid, 3 mg, 28 kaps., 37,55, 19,79, 17,76
Klacid, 500 mg, 14 tabl., 63,55, 45,85, 17,70
Neurontin 800, 800 mg, 100 tabl., 34,98, 17,62, 17,36
Pradaxa, 75 mg, 30 kaps., 152,89, 135,61, 17,28
Velaxin ER, 150 mg, 28 kaps., 37,96, 20,73, 17,23
Zolafren-Swift, 20 mg, 28 tabl., 23,03, 5,97, 17,06
Diovan, 160 mg, 28 szt., 34,63, 17,83, 16,80
Zoloft, 100 mg, 28 tabl., 49,06, 32,29, 16,77
Tulip, 90 tabl., 37,44, 20,71, 16,73
Cognezil, 10 mg, 28 tabl., 31,17, 14,73, 16,44
Tulip, 20 mg, 90 tabl., 44,61, 28,51, 16,10
Atacand, 8 mg, 28 tabl., 36,40, 20,60, 15,80
Topamax, 100 mg, 28 tabl., 20,58, 5,28, 15,30
Lifin, 5 mg, 28 tabl., 25,43, 10,24, 15,19
Pamigen, 5 mg, 28 tabl., 22,41, 7,28, 15,13
Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy,10 x 20 cm2, 1 szt., 15,10, 0,35, 14,75
Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10 x 20 cm2, 1 szt., 19,23, 4,74, 14,49
Atrozol, 1 mg, 28 tabl., 15,86, 1,61, 14,25
Larus, 30 tabl., 29,96, 15,94, 14,02
Co-Diovan, 160+25 mg, 14 szt., 23,26, 9,71, 13,55
Zolafren-Swift, 15 mg, 28 tabl., 18,22, 4,83, 13,39
Nimvastid, 1,5 mg, 28 kaps., 30,73, 17,43, 13,30
Alventa, 150 mg, 28 kaps., 27,17, 14,05, 13,12
Zolaxa, tabl. powl.; 20 mg, 30 tabl., 21,69, 8,68, 13,01.

Leki, które zdrożały

Nazwa leku, zawartość opakowania, stara cena (w złotych), nowa cena, podwyżka o...

Myfortic, 120 tabl., 26,32, 120,88, 94,56
Myfortic, 180 mg, 120 tabl., 7,28, 64,95, 57,67
Sclefic, 50 mg, 56 sztuk, 13,50, 57,63, 44,13
Myfenax, 500 mg, 50 tabl., 3,20, 42,89, 39,69
Nolfemic, 500 mg, 50 tabl., 3,20, 25,88, 22,68
Nolfemic, 250 mg, 100 tabl., 3,20, 25,88, 22,68
Kwetax, 300 mg, 60 tabl., 4,80, 24,35, 19,55
Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml, 300 ml, 6,06, 24,32, 18,26
Poetra, 200 mg, 60 tabl. , 3,20, 21,41, 18,21
Pinexet 300 mg, 300 mg, 60 tabl., 4,80, 22,65, 17,85
Keppra, 300 ml (but.), 58,15, 75,92, 17,77
Quentapil 100 mg, 90 tabl., 3,20, 20,60, 17,40
Zolerilis 50 mg, 56 szt., 13,50, 30,42, 16,92
Stadaquel, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 19,64, 16,44
Gentiapin, 200 miligram, 60 tabl., 3,20, 19,64, 16,44
Setinin, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 19,53, 16,33
Setinin, 300 mg, 60 tabl., 4,80, 20,95, 16,15
Kwetax, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 19,08, 15,88
Quentapil, 150 mg, 60 tabl., 3,20, 18,90, 15,70
Pinexet 200 mg, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 16,81, 13,61
ApoTiapina, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 16,58, 13,38
Symquel XR, 300 mg, 60 szt., 4,80, 17,55, 12,75
Quentapil, 300 mg, 60 tabl., 4,80, 17,55, 12,75
Kefrenex, 300 mg, 60 tabl., 4,80, 17,55, 12,75
Bonogren, 300 mg, 60 tabl., 4,80, 17,55, 12,75
Vorta, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 15,93, 12,73
Simorion, 80 mg, 98 tabl., 54,87, 66,92, 12,05
Ketrel, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 14,54, 11,34
Kwetaplex, 300 mg, 60 tabl., 4,80, 15,85, 11,05
Poetra, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 14,23, 11,03
Stadaquel, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 13,94, 10,74
Gentiapin, 100 miligram, 60 tabl., 3,20, 13,94, 10,74
Quentapil, 150 mg, 30 tabl., 3,20, 13,85, 10,65
Kwetaplex, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 13,41, 10,21
Etiagen, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 13,41, 10,21
Setinin, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 12,52, 9,32
Pinexet 100 mg, 60 tabl., 3,20, 12,47, 9,27
ApoTiapina, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 12,41, 9,21
Kwetaplex, 150 mg, 60 szt., 3,20 , 12,37, 9,17
Symquel, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 12,27, 9,07
Quentapil, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 12,27, 9,07
Ketipinor, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 12,27, 9,07
Bonogren, 200 mg, 60 tabl., 3,20, 12,27, 9,07
Lumigan, krople do oczu, roztwór; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml, 7,21, 16,23, 9,02
Ganfort, krople do oczu, roztwór; 0,3+5 mg/ml, 1 but. 3 ml, 13,73, 22,69, 8,96
Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml, 1 but. 3 ml, 13,73, 22,69, 8,96
Neocate Advance, proszek, 400 g, 6,28, 15,10, 8,82
Kwetax, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 11,77, 8,57
Torvacard 40, 40 mg, 90 tabl., 35,40, 43,69, 8,29
Atoris, 40 mg, 90 tabl., 45,21, 53,41, 8,20
Symquel, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 11,39, 8,19
Ketrel, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 11,39, 8,19
Monoprost, krople do oczu, roztwór; 30 szt., 3,20, 11,32, 8,12
Nutramigen AA, 400 g, 10,3, 18,33, 8,02
Tilaprox, krople do oczu, 2,5 ml, 3,20, 11,14, 7,94
Latacom, krople do oczu, roztwór, 2,5 ml (but.), 3,54, 11,47, 7,93
Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 2,5 ml, 3,81, 11,73, 7,92
DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 2,5 ml, 13,05, 20,89, 7,84
Roswera, 30 mg, 56 szt., 24,94, 32,62, 7,68
Zalasta, 10 mg, 70 szt., 7,77, 15,22, 7,45
Zalasta, 20 mg, 35 szt., 7,77, 15,22, 7,45
Fenta MX 100, 5 szt., 3,20, 10,58, 7,38
Kwetaplex, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 10,26, 7,06
Ketipinor, 100 mg, 60 tabl., 3,20, 10,26, 7,06
MST Continus, 100 mg, 60 tabl., 1,28, 8,22, 6,94
Transtec, 30 mg, 5 szt., 3,20, 10,08, 6,88

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany