Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Emocji nie brakowało. Niestety, Orzeł Łódź był minimalnie gorszy

pas
Zdunek Wybrzeże Gdańsk wygrało na wyjeździe z Orłem Łódź 46:44 . Drużynę gości do zwycięstwa poprowadzili Wiktor Kułakow i Jakub Jamróg. Emocji nie brakowało.

Mecz rozpoczął się od zwycięstwa łodzian w pierwszym biegu 4.2. Potem jednak lepsi byli rywale, którzy systematycznie powiększali przewagę, choć nie brakowłao też twardej, wyrównanej walki. Dwa udane biegi jedenasty (5:1) i dwunasty (4:2) łodzian sprawiły, że na tablicy wyników widniał remis 36:36. Niestety 13 bieg okazał się nie tylko nieudany, a wręcz koszmarny dla łodzian, którzy przegrali go 1:5. Gospodarze odorbili część strat w biegu 14 (4:2)
Do koszmarnego wypadku doszło w 10. biegu. Luke Becker walczył z Wiktorem Kułakowem, a później na torze leżało dwóch zawodników. Tor w karetce opuścił Aleksandr Łoktajew. Na szczęście szybko wrócił do rywalizacji.

I liga żużlowa

Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 44:46

Orzeł Łódź - 44
9. Norbert Kościuch - 6+3 (1,1*,1*,2*,1)
10. Marcin Nowak - 7 (3,2,2,0,0)
11. Piotr Pióro - ns
12. Aleksandr Łoktajew - 5 (2,d,-,3,-)
13. Brady Kurtz - 8+2 (1*,1*,2,1,3)
14. Jakub Sroka - 0 (0,0,0)
15. Mateusz Dul - 9 (1,2,3,3)
16. Luke Becker - 9 (3,2,w,1,3)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 46
1. Krystian Pieszczek - 1 (0,0,0,1)
2. Rasmus Jensen - 10 (0,3,3,2,2)
3. Jakub Jamróg - 11+2 (2,3,3,2*,1*)
4. Michał Gruchalski - 4 (2,1,1,0,0)
5. Wiktor Kułakow - 13 (3,3,2,3,2)
6. Alan Szczotka - 5+1 (3,1*,1)
7. Piotr Gryszpiński - 2+1 (2*,0,0)
8. Lukas Fienhage - ns

Bieg po biegu:
1. (60,10) Becker, Jamróg, Kościuch, Pieszczek - 4:2 - (4:2)
2. (62,15) Szczotka, Gryszpiński, Dul, Sroka - 1:5 - (5:7)
3. (61,11) Kułakow, Łoktajew, Kurtz, Jensen - 3:3 - (8:10)
4. (61,29) Nowak, Gruchalski, Szczotka, Sroka - 3:3 - (11:13)
5. (60,90) Jamróg, Becker, Gruchalski, Łoktajew (d/2) - 2:4 - (13:17)
6. (59,99) Jensen, Dul, Kurtz, Pieszczek - 3:3 - (16:20)
7. (60,78) Kułakow, Nowak, Kościuch, Gryszpiński - 3:3 - (19:23)
8. (60,71) Jamróg, Kurtz, Gruchalski, Sroka - 2:4 - (21:27)
9. (60,96) Jensen, Nowak, Kościuch, Pieszczek - 3:3 - (24:30)
10. (61,68) Dul, Kułakow, Szczotka, Becker (w/su) - 3:3 - (27:33)
11. (61,29) Łoktajew, Kościuch, Pieszczek, Gruchalski - 5:1 - (32:34)
12. (61,59) Dul, Jensen, Becker, Gryszpiński - 4:2 - (36:36)
13. (61,12) Kułakow, Jamróg, Kurtz, Nowak - 1:5 - (37:41)
14. (61,60) Kurtz, Jensen, Kościuch, Gruchalski - 4:2 - (41:43)
15. (61,93) Becker, Kułakow, Jamróg, Nowak - 3:3 - (44:46)

od 7 lat
Wideo

Wyniki II tury wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany